- Thread starter
- #1
4Runner Key Advantages:
4Runner Competitive Comparison Spec Charts:
Note: Asterisks () denote “Requires premium fuel to achieve performance numbers.”
4Runner Competitive Comparison Spec Charts:
Category | Toyota 4Runner | Ford Bronco |
---|---|---|
Engines | 2 Engines: - i-FORCE 2.4L Turbo HP: 278 Torque: 317 lb.-ft. - i-FORCE MAX 2.4L Turbo Hybrid EV HP: up to 326 Torque: 465 lb.-ft. | 3 Engines: - 2.3L EcoBoost® I-4 HP: 300* Torque: 325* - 2.7L EcoBoost® V6 HP: 330* Torque: 415* - 3.0L EcoBoost® V6 HP: 418* Torque: 440* |
Drivetrains | 2WD Part-time 4WD Full-time 4WD | 4WD Part-time selectable engagement 4WD with automatic on-demand engagement |
Transmissions | 8-speed automatic | 7-speed manual 10-speed automatic |
Max Towing | Up to 6,000 lbs. | 4,500 lbs. |
Rows | 2 (Available 3rd row) | 2 |
Cargo Volume (3rd row) | 89.7/47.2 cu.ft. (88.8/46.3/9.0 cu.ft.) | 83.0/38.3 cu.ft. |
Available Suspension Upgrades | Adaptive Variable Suspension (AVS), Bilstein® monotube remote reservoir shocks, 2.5-in. Old Man Emu with piggyback remote reservoirs, 2.5-in. FOX® internal bypass manual modal (QS3) | High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) Systems (1.0–4.0) |
MID Display | Available 12.3-in. digital gauge cluster | Available 12-in. digital instrument cluster |
Multimedia Display | Available 14-in. | 12-in. (one size only) |
Audio System | Available 14-speaker JBL® Premium Audio with JBL® Flex portable speaker | Available 10-speaker Bang & Olufsen sound system |
Available Off-Road Capabilities | 5 drive modes, Multi-Terrain Select, CRAWL control, Multi-Terrain Monitor, Hill Start Assist, high-mount low-profile air intake, Stabilizer Disconnect Mechanism, electronically controlled locking rear differential | 8 G.O.A.T. modes, Trail One-Pedal drive, Trail Control, Trail Turn Assist, Terrain Management System, Front Stabilizer Disconnect, front-locking and rear-locking differential |
Available Convenience Items | Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™, Power Up+Down Liftgate w/ kick sensor, pre-wired AUX switch DC panel, 2400W AC inverter, Digital Key, Smart Key System, Digital Rearview Mirror, front heated and ventilated premium leather-trimmed seats, rear outboard heated seats, Tow Tech Package, power running boards, power rear glass, standard Blind Spot Monitor with Rear Cross-Traffic Alert | Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™, available wireless charging, remote start system, power + heated front seats |
Standard Safety | TSS 3.0 | Available Ford Co-Pilot 360™ |
Note: Asterisks () denote “Requires premium fuel to achieve performance numbers.”
Category | Toyota 4Runner | Jeep Wrangler |
---|---|---|
Engines | 2 Engines: - i-FORCE 2.4L Turbo HP: 278 Torque: 317 lb.-ft. - i-FORCE MAX 2.4L Turbo Hybrid EV HP: up to 326 Torque: 465 lb.-ft. | 4 Engines: - 3.6 Pentastar® V6 HP: 285 Torque: 260 lb.-ft. - 2.0L I-4 Turbo HP: 270 Torque: 295 lb.-ft. - 6.4L HEMI® V8 HP: 470 Torque: 470 lb.-ft. - 2.0L I-4 Turbo PHEV HP: 375 Torque: 470 lb.-ft. |
Drivetrains | 2WD Part-time 4WD Full-time 4WD | Command-Trac® Part-time 4WD Rock-Trac® HD Part-time 4WD Selec-Trac® Full-time 4WD |
Transmissions | 8-speed automatic | 6-speed manual 8-speed automatic |
Max Towing | Up to 6,000 lbs. | 5,000 lbs. |
Rows | 2 (Available 3rd row) | 2 |
Cargo Volume (3rd row) | 89.7/47.2 cu.ft. (88.8/46.3/9.0 cu.ft.) | 72.4/31.7 cu.ft. |
Available Suspension Upgrades | Adaptive Variable Suspension (AVS), Bilstein® monotube remote reservoir shocks, 2.5-in. Old Man Emu with piggyback remote reservoirs, 2.5-in. FOX® internal bypass manual modal (QS3) | N/A |
MID Display | Available 12.3-in. digital gauge cluster | Available 7-in. digital cluster display |
Multimedia Display | Available 14-in. | 12.3-in. (one size only) |
Audio System | Available 14-speaker JBL® Premium Audio with JBL® Flex portable speaker | Available 9-speaker audio system |
Available Off-Road Capabilities | 5 drive modes, Multi-Terrain Select, CRAWL control, Multi-Terrain Monitor, Hill Start Assist, high-mount low-profile air intake, Stabilizer Disconnect Mechanism, electronically controlled locking rear differential | 35-in. tire package, underbody skid plates, high air intake, Electronic Sway Bar Disconnect, rock rails, heavy-duty full-float Dana® rear axle, Trails Off-road adventure guides, front and rear Tru-Lok® electronic locking differentials |
Available Convenience Items | Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™, Power Up+Down Liftgate w/ kick sensor, pre-wired AUX switch DC panel, 2400W AC inverter, Digital Key, Smart Key System, Digital Rearview Mirror, front heated and ventilated premium leather-trimmed seats, rear outboard heated seats, Tow Tech Package, power running boards, power rear glass, standard Blind Spot Monitor with Rear Cross-Traffic Alert | Apple CarPlay® and Android Auto™ compatibility, 4G LTE Wi-Fi, Remote Vehicle Start, forward collision alert, heated front seats, heated steering wheel |
Standard Safety | TSS 3.0 | Brake assist, traction control, electronic stability control + anti-rollover, trailer sway damping |
Category | Toyota 4Runner | Jeep Grand Cherokee |
---|---|---|
Engines | 2 Engines: - i-FORCE 2.4L Turbo HP: 278 Torque: 317 lb.-ft. - i-FORCE MAX 2.4L Turbo Hybrid EV HP: up to 326 Torque: 465 lb.-ft. | 3 Engines: - 3.6 Pentastar® V6 HP: 293 Torque: 260 lb.-ft. - 5.7L HEMI® V8 HP: 357 Torque: 390 lb.-ft. - 2.0L I-4 Turbo PHEV HP: 375 Torque: 470 lb.-ft. |
Drivetrains | 2WD Part-time 4WD Full-time 4WD | 2WD Quadra-Trac I® 4WD Quadra-Trac II® 4WD |
Transmissions | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
Max Towing | 6,000 lbs. | 7,200 lbs. |
Rows | 2 (Available 3rd row) | 2 (Available 3rd row w/ L variant) |
Cargo Volume (3rd Row) | 89.7/47.2 cu.ft. (88.8/46.3/9.0 cu.ft.) | 70.8/37.7 cu.ft. (84.6/46.9/17.2 cu.ft. L variant) |
Available Suspension Upgrades | Adaptive Variable Suspension (AVS), Bilstein® monotube remote reservoir shocks, 2.5-in. Old Man Emu with piggyback remote reservoirs, 2.5-in. FOX® internal bypass manual modal (QS3) | Heavy-Duty Suspension, Rear Load-Leveling Suspension, Quadra-Lift® Air Suspension, Semi-Active Damping |
MID Display | Available 12.3-in. digital gauge cluster | 10.25-in. digital cluster display (one size only) |
Multimedia Display | Available 14-in. | Available 10.1-in. |
Audio System | Available 14-speaker JBL® Premium Audio with JBL® Flex portable speaker | Available 19-speaker McIntosh® Audio System |
Available Off-Road Capabilities | 5 drive modes, Multi-Terrain Select, CRAWL control, Multi-Terrain Monitor, Hill Start Assist, high-mount, low-profile air intake, Stabilizer Disconnect Mechanism, electronically controlled locking rear differential | Selec-Terrain® Traction Management System, rear electronic limited slip differential, high air intakes and special water sealing combined with the Jeep® Quadra-Lift® Air Suspension System, front-axle disconnect |
Available Convenience Items | Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™, Power Up+Down Liftgate w/ kick sensor, pre-wired AUX switch DC panel, 2400W AC inverter, Digital Key, Smart Key System, Digital Rearview Mirror, front heated and ventilated premium leather-trimmed seats, rear outboard heated seats, Tow Tech Package, power running boards, power rear glass, standard Blind Spot Monitor with Rear Cross-Traffic Alert | Apple CarPlay® and Android Auto™ compatibility, 4G LTE Wi-Fi, Remote Vehicle Start, heated and ventilated front seats, heated rear seats, massage seats, heated steering wheel, power liftgate, 115V auxiliary power outlet, wireless charging pad, rear seat monitor, front passenger screen, 10-in. HUD, digital rearview mirror, hands-free active driving assist |
Standard Safety | TSS 3.0 | ParkSense® Rear Park Assist, forward collision alert, adaptive cruise control, active lane management, blind spot monitoring, pedestrian/cyclist detection automatic emergency braking |
Last edited: